| Honda CR-Z | |
| Тип кузова | 3-дверное купе |
| Число мест | 2+2 |
| Длина, мм | 4080 |
| Ширина, мм | 1740 |
| Высота, мм | 1395 |
| Колесная база, мм | 2435 |
| Снаряженная масса, кг | 1147 |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1497 |
| Число клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 114 (84) / 6100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 145 / 4800 |
| Электромотор | мощностью 14 л. с. (10 кВт) |
| Суммарная пиковая мощность гибридной силовой установки, л. с. | 124 |
| Коробка передач | |
| Привод | передний |
| Шины | 195/55 R16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,0 |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Honda CR-Z 2010–2016 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie