| ГАЗ Газель Next | |
| Тип кузова | бортовой грузовик |
| Число мест | 3 |
| Длина, мм | 5630 (6709) |
| Ширина, мм | 2068 |
| Высота, мм | 2137 |
| Колесная база, мм | 3145 (3745) |
| Снаряженная масса, кг | 2060 (2230) |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Расположение | спереди |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 2800 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 120 (88) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 270 / 1400-3000 |
| Коробка передач | механическая, |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 134 (132) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,0 |
| Тип топлива | дизтопливо |
| Примечание | * В скобках - данные для удлиненной версии автомобиля |
Технические характеристики ГАЗ Газель Некст 2013–2025 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie