Ford Kuga | ||||||||
Годы выпуска | 2012-2017 | 2017- | ||||||
Название модификации | 1.6 (150 л. с.) 2WD | 1.6 (150 л. с.) 4WD | 1.6 (182 л. с.) 4WD | 2.5 4WD | 2.0 TDCi 4WD | 2.5 | 1.5 4WD | 1.5 4WD |
Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал | ||||||
Число мест | 5 | 5 | ||||||
Длина, мм | 4524 | 4524 | ||||||
Ширина, мм | 1838 | 1838 | ||||||
Высота, мм | 1745 | 1689 | ||||||
Колесная база, мм | 2690 | 2690 | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1580 | 1682 | 1682 | 1707 | 1666 | 1686 | 1686 | |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | cпереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Рабочий объем, куб. см. | 1597 | 1597 | 2500 | 1997 | 2500 | 1500 | 1500 | |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5700 | 182 (134) / 5700 | 150 (110) / 6000 | 140 (103) / 3750 | 150 (110) / 6000 | 150 (110) / 5700 | 182 (134) / 5700 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 240 / 1600-4000 | 240 / 1600-5000 | 230 / 4500 | 320 / 1750-2750 | 230 / 4500 | 240 / 1600-4000 | 240 / 1600-5000 | |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, | роботизированная, преслелективная, | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, |
Привод | передний | полный | полный | передний | полный | передний | полный | полный |
Шины | 235/55 R17 | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 192 | 200 | 187 | 185 | 212 | 212 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,7 | 10,7 | 9,7 | 11,2 | 9,7 | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 6,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | ||||||
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | дизтопливо | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Форд Куга 2012 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.