Ford EcoSport | ||||
Годы производства | 2014–2018 | 2018–2019 | ||
Название модификации | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | ||
Число мест | 5 | 5 | ||
Длина, мм | 4273 | 4325 | ||
Ширина, мм | 1765 | 1765 | ||
Высота, мм | 1629 | 1670 | ||
Колесная база, мм | 2519 | 2519 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 | 200 | ||
Снаряженная масса, кг | 1280 (1386) | 1488 | 1296 (1352) | 1463 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 3, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1596 | 1999 | 1499 | 2000 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 122 (90) / 6400 | 140 (103) / 6000 | 123 (90) | 148 (109) |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 148 / 4300 | 186 / 4150 | 151 / 4500 | 194 / 4500 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | автоматическая, |
Привод | передний | подключаемый полный | передний | подключаемый полный |
Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (174) | 180 | 175 (175) | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 11,5 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 (6,9) | 8,3 | 6,4 (6,8) | 8,5 |
Емкость топливного бака, л | 52 | 52 | ||
Тип топлива | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | ||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Форд Экоспорт 2012–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.