Ferrari California | ||
Годы выпуска | 2008-2012 | 2012-2014 |
Тип кузова | двухдверный купе-кабриолет | |
Число мест | 2+2 | 2+2 |
Длина, мм | 4563 | 4563 |
Ширина, мм | 1902 | 1902 |
Высота, мм | 1308 | 1308 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Сняряженная масса, кг | 1735 | 1705 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 4297 | 4297 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 460 (338) / 7750 | 490 (360) / 7750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 485 / 5000 | 505 / 5000 |
Коробка передач | механическая, | роботизированная, преселективная, |
Привод | задний | задний |
Шины (передние, задние) | 245/40 ZR19, 285/40 ZR19 | 245/40 ZR19, 285/40 ZR19 |
Максимальная скорость, км/ч | 310 | 312 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 3,9 | 3,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 13,1 | 13,1 |
Емкость топливного бака, л | 78 | |
Тип топлива | бензин АИ-98 |
Технические характеристики Ferrari California 2008–2014 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.