Daewoo Nexia | ||
Название модификации | SOHC 1.5 | DOHC 1.6 |
Тип кузова | седан | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4482 | |
Ширина, мм | 1662 | |
Высота, мм | 1393 | |
Колесная база, мм | ||
Снаряженная масса, кг | 969 | 1025 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1498 | 1598 |
Число клапанов | 8 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 80 (59) / 5600 | 106 (80) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 123 / 3200 | 150 / 4000 |
Коробка передач | механическая, | |
Привод | передний | |
Шины | 185/60 R14 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 11,0 |
Емкость топливного бака, л | 50 | |
Тип топлива | бензин |
Технические характеристики Дэу Нексия 1994–2015 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.