Daewoo Matiz | ||
Название модификации | 0.8 | 1.0 |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 3495 | |
Ширина, мм | 1495 | |
Высота, мм | 1480 | |
Колесная база, мм | 2340 | |
Снаряженная масса, кг | 725 | 770 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 796 | 995 |
Число клапанов | 6 | 8 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 51 (37) / 5900 | 63 (46) / 5400 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 69 / 4600 | 87 / 4200 |
Коробка передач | механическая, | |
Привод | передний | |
Шины | 145/70 R13, 155/65 R13 | |
Максимальная скорость, км/ч | 144 | 145 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 | 15,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | |
Емкость топливного бака, л | 38 | |
Тип топлива | бензин АИ-92-95 |
Технические характеристики Дэу Матиз 1998–2015 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.