Chevrolet Corvette | |||
Модификация | Stingray | Grand Sport | Z06 |
Тип кузова | 3-дверное купе-тарга | 3-дверное купе-тарга | 3-дверное купе-тарга |
Число мест | 2 | 2 | 2 |
Длина, мм | 4492 | 4515 | 4514 |
Ширина, мм | 1872 | 1965 | 1965 |
Высота, мм | 1239 | 1239 | 1239 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 | 2710 |
Снаряженная масса, кг | 1614 (1667) | 1734 (1734) | |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и механическим нагнетателем |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 6162 | 6162 | 6162 |
Число клапанов | 32 | 32 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 466 (343) / 6000 | 466 (343) / 6000 | 659 (485) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 630 / 4600 | 630 / 4600 | 881 / 3600 |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, | механическая, |
Привод | задний | задний | задний |
Шины (спереди и сзади) | 245/35 R19 и 285/30 R20 | 285/30 R19 и 335/25 R20 | 285/30 R19 и 335/25 R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 292 | 290 | 315 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,2 | 4,1 | 3,8 (3,7) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,2 (12,0) | 12,4 | !! 12,7 (14,1) |
Емкость топливного бака, л | 70 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 | ||
Примечание | * В скобках — данные для версии с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Шевроле Корвет 2013–2019 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.