Кроссовер Chevrolet Captiva, рестайлинг 2011
Chevrolet Captiva, 2011- | |||
Название модификации | 2.4 | V6 3.0 | 2.2 DSL |
Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
Число мест | 5/7 | ||
Длина, мм | 4673 | ||
Ширина, мм | 1849 | ||
Высота, мм | 1727 | ||
Колесная база, мм | 2707 | ||
Сняряженная масса, кг | 1928 (1953)* | 1768 (1868) | 1890 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | дизельный с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объем, куб. см. | 2384 | 2997 | 2231 |
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 167 / 5600 | 258 / 6900 | 184 / 3800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 230 / 4600 | 288 / 5800 | 400 / 2000 |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, | механическая, |
Привод | полный | полный | полный |
Шины | 235/55 R18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 (186) | 190 | 189 (188) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,5 (10,3) | 8,6 | 9,6 (10,1) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 | 10,7 | 6,6 (7,7) |
Емкость топливного бака, л | 65 | 65 | 65 |
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | дизтопливо |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Кроссовер Chevrolet Captiva, 2006-2011
Chevrolet Captiva, 2006-2011 | |||
Название модификации | 2.4 | V6 3.2 | 2.0 D |
Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
Число мест | 5 / 7 | ||
Длина, мм | 4635 | ||
Ширина, мм | 1870 | ||
Высота, мм | 1755 | ||
Колесная база, мм | 2705 | ||
Снаряженная масса, кг | 1730/1760** | 1770/1805** | 1770/1820** |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | дизельный, с турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2405 | 3195 | 1991 |
Число клапанов | 16 | 24 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 136 (100) / 5000 | 230 (169) / 6600 | 150 (110) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 220 / 2000 | 297 / 3200 | 320 / 2000 |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, | механическая, |
Привод | полный, с подключаемым электромагнитной муфтой приводом | ||
Шины | 215/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 183 (178)* | 204 | 186 (180) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 (12,5) | 8,8 | 10,6 (12,2) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 (10,4) | 11,5 | 7,4 (8,7) |
Емкость топливного бака, л | 65 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 | дизтопливо (Euro 4) | |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач ** Для машин с третьим рядом сидений |
Технические характеристики Шевроле Каптива 2006–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.