| Богдан-2310 | |
| Тип кузова | фургон |
| Число мест | 2 |
| Длина, мм | 4265 |
| Ширина, мм | 1676 |
| Высота, мм | 1870 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Снаряженная масса, кг | 1050 |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1596 |
| Число клапанов | 8 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 80 (59,5) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 120 / 2700 |
| Коробка передач | механическая, |
| Привод | на передние колеса |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 18,0 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Богдан 2310–2025 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie