BMW X4 | ||||||
Название модификации | xDrive20i | xDrive28i | xDrive35i | xDrive20d | xDrive30d | xDrive35d |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | |||||
Число мест | 5 | |||||
Длина, мм | 4671 | |||||
Ширина, мм | 1881 | |||||
Высота, мм | 1624 | |||||
Колесная база, мм | 2810 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1770 | 1815 | 1745 | 1820 | 1860 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, в ряд | 4, в ряд | 6, в ряд | 6, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1997 | 1997 | 2979 | 1995 | 2993 | 2993 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 184 (135) / 5000-6250 | 245 (180) / 5000-6500 | 306 (225) / 5800-6400 | 190 (140) / 4000 | 258 (190) / 4000 | 313 (230) / 4400 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 270 / 1250-4500 | 350 / 1250-4800 | 400 / 1200-5000 | 400 / 1750-2750 | 560 / 1500-3000 | 630 / 1500-2500 |
Коробка передач | автоматическая, | |||||
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес | |||||
Шины | 225/60 R17 | 245/50 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/50 R18 | |
Максимальная скорость, км/ч | 212 | 232 | 247 | 212 | 234 | 247 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,1 | 6,4 | 5,5 | 8,0 | 5,8 | 5,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 6,7 | 8,3 | 5,2 | 5,9 | 6,0 |
Емкость топливного бака, л | 67 | 67 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-92-98 | дизельное |
Технические характеристики БМВ Х4 2014–2018 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.