BMW M2 | |||
Годы выпуска | 2015–2018 | 2018–2021 | 2020 |
Модификация | M2 | M2 Competition | M2 CS |
Тип кузова | двухдверное купе | ||
Число мест | 2+2 | ||
Длина, мм | 4468 | 4461 | 4461 |
Ширина, мм | 1854 | 1854 | 1871 |
Высота, мм | 1410 | 1410 | 1414 |
Колесная база, мм | 2693 | 2693 | 2693 |
Снаряженная масса, кг | 1495–1650 | ||
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом (N55B30) | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом (S55B30) | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом (S55B30) |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 6, в ряд | 6, в ряд | 6, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2979 | 2979 | 2979 |
Число клапанов | 24 | 24 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 370 (272) / 6500 | 410 (302) / 5230–7000 | 450 (331) / 6250 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 465 / 1400-5560 (500 / 1450-4750)* | 550 / 2350–5230 | 550 / 2350–5500 |
Коробка передач | механическая, | ||
Привод | задний | ||
Шины | 245/35 R19 спереди, 265/35 R19 сзади | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 (270)** | 250 (280)** | 280 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,5 (4,3)*** | 4,4 (4,2)*** | 4,2 (4,0)*** |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,5 (7,9)*** | 9,8 (9,0)*** | 10,2 (9,4)*** |
Емкость топливного бака, л | 52 | ||
Тип топлива | бензин АИ-98 | ||
Примечание | * В режиме Overboost ** С опцией M Driver's Package *** В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики BMW M2 2015–2021 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Первое поколение купе BMW M2 выпускалось в Германии с 2015 до 2021 года, модель продавалась, в том числе, на российском рынке. Заднеприводный автомобиль оснащался бензиновыми турбомоторами объёмом три литра. Подробнее о модели.