Седан BMW седьмой серии после рестайлинга, 2012
| BMW седьмой серии, 2012- | ||||||
| Название модификации | 730i | 740Li | 750Li xDrive | 760Li | 730d xDrive | 740d xDrive |
| Тип кузова | седан | |||||
| Число мест | 5 | |||||
| Длина, мм | 5079 (5219)* | |||||
| Ширина, мм | 1902 | |||||
| Высота, мм | 1471 (1481)* | |||||
| Колесная база, мм | 3070 (3210)* | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1765 | 1845 | 2035 | 2175 | 1910 | 1940 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с прямым впрыском и турбонаддувом | дизельный, с прямым впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 6, в ряд | 6, в ряд | 8, V-образно | 12, V-образно | 6, в ряд | 6, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 2996 | 2979 | 4395 | 5972 | 2993 | 2993 |
| Число клапанов | 24 | 24 | 32 | 48 | 24 | 24 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 258 (190) / 6600 | 320 (235) / 5800 | 450 (330) / 5500 | 544 (400) / 5250 | 258 (190) / 4000 | 313 (230) / 4300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 310 / 2600-3000 | 450 / 1300-4500 | 650 / 2000-4500 | 750 / 1500-5000 | 560 / 1500 | 630 / 1500 |
| Коробка передач | автоматическая, | |||||
| Привод | задний | задний | полный | задний | полный | полный |
| Шины | 245/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/55 R17 | 245/50 R18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,4 | 5,7 | 4,6 | 4,6 | 6,0 | 5,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,6 | 7,9 | 9,4 | 12,9 | 6,0 | 6,0 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | |||||
| Тип топлива | бензин АИ-92-98 | дизтопливо | ||||
| Примечание | * В скобках - данные для длиннобазной модификации | |||||
Седан BMW седьмой серии, 2008-2012
| BMW седьмой серии, 2008-2012 | |||||
| Название модификации | 740i (740iL) | 750i (750iL) | 750i xDrive (750iL xDrive) | 760i (760iL) | 730d |
| Тип кузова | седан | ||||
| Число мест | 5 (4) | ||||
| Длина, мм | 5072 (5212) | ||||
| Ширина, мм | 1902 | ||||
| Высота, мм | 1479 (1478) | ||||
| Колесная база, мм | 3070 (3210) | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1860 (1895) | 1945 (1980) | 2030 (2060) | 2105 (2175) | 1865 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом дизельный, common rail, с турбонаддувом | |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 6, в ряд | 8, V-образно | 8, V-образно | 12, V-образно | 6, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 2979 | 4395 | 4395 | 5972 | 2993 |
| Число клапанов | 24 | 32 | 32 | 48 | 24 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 326 (240) / 5800 | 407 (300) / 5500—6400 | 407 (300) / 5500—6400 | 544 (400) / 5250 | 245 (180) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 450 / 1500—4500 | 600 / 1750—4500 | 600 / 1750-4500 | 750 / 1500-5000 | 540 / 1750—3000 |
| Коробка передач | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, |
| Привод | задний | задний | полный | задний | задний |
| Шины | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 (передние), 275/40 R19 (задние) | 245/55 R17 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5,9 (6,0) | 5,2 (5,3) | 5,1 (5,1) | 4,6 (4,6) | 7,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,9 (10,0) | 11,4 (11,4) | 11,9 (11,9) | 12,9 (13,0) | 7,2 |
| Емкость топливного бака, л | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 |
| Тип топлива | бензин | дизтопливо | |||
| Примечание | * В скобках - данные для длиннобазных версий | ||||
Технические характеристики BMW 7 серия 2008–2015 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie