Audi Q3 | |
Годы выпуска | 2019–2022 |
Название модификации | 35 TFSI |
Тип кузова | пятидверный универсал |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 4484 |
Ширина, мм | 1856 |
Высота, мм | 1616 |
Колесная база, мм | 2680 |
Снаряженная масса, кг | 1570 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1498 |
Число клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 250 / 1500-3500 |
Коробка передач | роботизированная, преселективная, |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 207 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,9 |
Емкость топливного бака, л | 58 |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Примечание | Указаны характеристики Audi Q3 для рынка России |
Технические характеристики Audi Q3 2018–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.