Aston Martin DBS | ||
Название модификации | Coupe | Volante |
Тип кузова | купе | кабриолет |
Число мест | 2 | 2 |
Длина, мм | 4721 (4720) | 4721 |
Ширина, мм | 1905 | 1905 |
Высота, мм | 1280 | 1280 |
Колесная база, мм | 2740 | 2740 |
Снаряженная масса, кг | 1695 (1740) | 1810 (1855) |
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение | спереди, продольно | |
Число и расположение цилиндров | 12, V-образно | |
Рабочий объем, куб. см. | 5935 | |
Число клапанов | 48 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 517 (380) / 6500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 570 / 5750 | |
Коробка передач | механическая, | |
Привод | задний | |
Шины | передние 245/35 R20, задние 295/30 R20 | |
Максимальная скорость, км/ч | 302 (307) | 307 (307) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,3 | 4,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 16,4 | 16,4 |
Емкость топливного бака, л | 78 | |
Тип топлива | бензин, АИ-95 | |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Aston Martin DBS 2007–2012 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.