Опубликована статистика автомобилизации регионов России

Новости20.08.2013

Аналитический центр компании «Альфастрахование» опубликовал рейтинг автомобилизации регионов России. В среднем по стране, на одну тысячу жителей пришлось 257 машин, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 249 единиц. За последние 15 лет российский автопарк увеличился в два раза, и сегодня уже каждый четвертый россиянин имеет собственный легковой автомобиль.

Лидерами автомобилизации вновь стали Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа, в «отстающих» — Приволжский и Северо-Кавазский округа.


Обеспеченность автомобилями на 1 тысячу человек

Регион 2013 год Изменение за год, %
1 Приморский край 547 -5,7
2 Камчатский край 452 +5,6
3 Московская область 323 +5,2
4 Калужская область 321 -7,5
5 Калининградская область 318 +2,9
6 Псковская область 313 +0,3
7 Республика Карелия 311 +5,8
8 Ханты-Мансийский автономный округ 299 +2,4
9 Тюменская область 299 +2,0
10 Москва 297 -0,7
11 Санкт-Петербург 295 +2,4
12 Рязанская область 292 +5,0
13 Оренбургская область 288 +7,9
14 Мурманская область 282 -13,5
15 Сахалинская область 282 +4,8
16 Республика Хакасия 278 -3,5
17 Белгородская область 274 +14,6
18 Тверская область 273 +6,6
19 Краснодарский край 273 +1,1
20 Смоленская область 271 +8,4
21 Ленинградская область 271 -0,7
22 Орловская область 270 -8,5
23 Новгородская область 270 -4,6
24 Самарская область 270 +5,9
25 Магаданская область 269 +7,6
26 Иркутская область 268 +17,0
27 Тульская область 267 +1,1
28 Тамбовская область 267 -4,3
29 Новосибирская область 267 +11,3
30 Омская область 266 +7,3
...
66 Ярославская область 203 -8,6
67 Пермский край 203 +14,0
68 Республика Алтай 200 +1,5
69 Ненцкий автономный округ 195 +1,6
70 Кабардино-Балкарская Республика 194 +2,1
71 Хабаровский край 190 +11,1
72 Брянская область 188 +9,9
73 Республика Бурятия 185 +7,6
74 Ивановская область 176 +11,4
75 Чувашская Республика 174 +7,4
76 Республика Саха Якутия 173 -6,0
77 Республика Марий-Эл 163 +19,9
78 Республика Тыва 163 +1,2
79 Республика Дагестан 150 +4,2
80 Карачаево-Черкесская Республика 145 +8,2
81 Республика Ингушетия 115 +4,5
82 Чеченская Республика 113 -5,0
83 Чукотский автономный округ 67 +6,3

Самые главные автоновости — в нашем телеграм-канале

Темы: #Статистика

Комментарии

Самое популярное