2009 — Toyota Prius — третье поколениеЦены и комплектации Технические характеристики Фото
| Автомобиль | Toyota Prius |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Длина, мм | 4460 |
| Ширина, мм | 1745 |
| Высота, мм | 15000 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Сняряженная масса, кг | 1445 |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 |
| Рабочий объем, куб. см. | 1798 |
| Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 99 / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 142 / 4000 |
| Двигатель электрический | синхронный, переменного тока |
| Максимальная мощность, л. с. | 82 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 207 |
| Совокупная мощность силовой установки, л. с. | 136 |
| Коробка передач | электромеханический вариатор |
| Привод | передний |
| Шины | 195/65 R15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,9 |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 |
|
Смотрите также:
Обсуждение на форуме: |
комментарии
Александр Балалаев 1 июля 2010, 15:52
Тойота примус
Митяй 21 января 2011, 21:21
Интересно, сколько на неё батарейки стоят?
Они, я думаю не долго работают.