2011 — Lexus GS — четвертое поколениеЦены и комплектации Технические характеристики Фото
| Автомобиль | Lexus GS |
| Название модификации | GS 250 | GS 350 AWD | GS 450h |
| Тип кузова | седан |
| Число мест | 5 |
| Длина, мм | 4850 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1470 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным и непосредственным впрыском топлива | бензиновый, с распределенным и непосредственным впрыском топлива |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно | 6, V-образно |
| Число клапанов | 24 | 24 | 24 |
| Рабочий объем, куб. см. | 2500 | 3456 | 3456 |
| Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 209 / 6400 | 317 / 6400 | 290 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 253 / 4800 | 378 / 4800 | 368 / 4800 |
| Двигатель электрический | - | - | синхронный, переменного тока, 147 кВт (200 л. с.) |
| Батарея | - | - | никельметаллгидридная, напряжение 288 В, емкость 6,5 Ач |
| Суммарная отдача гибридной установки | - | - | 343 л. с. / 252 кВт |
| Коробка передач | автоматическая, 6-ступенчатая | автоматическая, 6-ступенчатая | двухступенчатый мотор-редуктор |
| Привод | задний | постоянный полный | постоянный полный |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 | 6,3 | 5,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,9 | 10,2 | 5,9 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 |
|
Смотрите также:
Обсуждение на форуме: |
комментарии
LiS 20 октября 2009, 13:03
"1 884 000 рублей за базу"
Цена/качество просто на высоте, да и 249 л/с не плохо под налог попадает :)
zoom zoom 29 декабря 2010, 20:40
вот у меня друг купил его, вот скажите за сумму 2800000 которую он купил есть ли выбор по лучше???имею ввиду седаны
alkaran 3 ноября 2011, 07:52
ответ на комментарий пользователя zoom zoom, написанный 29 декабря 2010, 20:40
инфинити м37 х, мерседес с3504 матис
alkaran 26 января 2012, 16:31
ну что-ж, свежо, красиво, оригинально. Думаю теперь он будет более популярен в России, нежели предыдущая версия.

Fanta 24 марта 2012, 22:08
аше классная, у меня дар речи пропал)))